网赌的十大网站老品牌网站中医医院住院预交金公示
字号:
大 中 小
网赌的十大网站老品牌网站中医医院住院预交金公示
为深入推进民生实事落实,减轻群众交纳预交金负担,优化就医体验,按照国家卫健委《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》和山东省卫健委《山东省公立医疗机构预交金管理实施细则》有关要求,制定我院病种清单和住院预交金额度,现公示如下表。住院患者住院期间可按照预交金额度交纳预交金,出院后据实结算。
序号 | 诊断 | 职工预交金 | 居民预交金 | 自费预交金 |
1 | 腰椎间盘突出(保守治疗) | 1416 | 2832 | 5665 |
2 | 多发性脑梗死 | 1620 | 3240 | 6481 |
3 | 取除骨折内固定装置 | 1730 | 3460 | 6920 |
4 | 颈椎间盘突出(保守治疗) | 1183 | 2367 | 4734 |
5 | 肺炎 | 1355 | 2709 | 5418 |
6 | 脑梗死后遗症 | 989 | 1979 | 3957 |
7 | 输尿管结石 | 662 | 1324 | 2649 |
8 | 脊柱骨关节病 | 1791 | 3583 | 7166 |
9 | 股骨颈骨折(手术治疗) | 7520 | 15040 | 30081 |
10 | 腰椎骨性关节炎 | 1646 | 3292 | 6583 |
11 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 1228 | 2456 | 4911 |
12 | 不稳定型心绞痛 | 1439 | 2878 | 5756 |
13 | 双侧膝关节骨性关节病(保守治疗) | 1722 | 3444 | 6887 |
14 | 肢体无力 | 1314 | 2629 | 5257 |
15 | 混合痔 | 1230 | 2460 | 4920 |
16 | 股骨粗隆间骨折(手术治疗) | 6802 | 13605 | 27209 |
17 | 姑息性化疗 | 1352 | 2703 | 5407 |
18 | 颈椎病 | 1433 | 2865 | 5731 |
19 | 恶性肿瘤免疫治疗 | 1604 | 3208 | 6416 |
20 | 单侧膝关节骨性关节病(手术治疗) | 5125 | 10251 | 20501 |
21 | 姑息医疗 | 1643 | 3287 | 6574 |
22 | 老年性白内障 | 1658 | 3316 | 6632 |
23 | 面神经炎 | 1133 | 2265 | 4531 |
24 | 腰椎骨折 | 3607 | 7214 | 14429 |
25 | 桡骨远端骨折(保守治疗) | 1685 | 3371 | 6741 |
26 | 双侧膝关节骨性关节病(手术治疗) | 6589 | 13179 | 26358 |
27 | 肩袖损伤(保守治疗) | 1626 | 3251 | 6502 |
28 | 单侧膝关节骨性关节病(保守治疗) | 1217 | 2434 | 4869 |
29 | 慢性胃炎 | 1395 | 2790 | 5581 |
30 | 后循环缺血 | 1278 | 2557 | 5114 |
31 | 偏侧肢体无力 | 3789 | 7577 | 15154 |
32 | 锁骨骨折(手术治疗) | 3221 | 6441 | 12883 |
33 | 踝关节骨折(手术治疗) | 4494 | 8989 | 17978 |
34 | 结肠息肉 | 1638 | 3275 | 6550 |
35 | 肋骨骨折 | 2732 | 5464 | 10928 |
36 | 2型糖尿病 | 1306 | 2613 | 5226 |
37 | 股骨头无菌性坏死(手术治疗) | 6827 | 13654 | 27308 |
38 | 腰椎间盘突出(手术治疗) | 7544 | 15088 | 30175 |
39 | 多处软组织损伤 | 1933 | 3867 | 7733 |
40 | 取除下腔静脉滤器 | 4452 | 8903 | 17806 |
41 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 1484 | 2968 | 5936 |
42 | 充血性心力衰竭 | 2129 | 4259 | 8517 |
43 | 腰椎压缩性骨折(手术治疗) | 4028 | 8056 | 16112 |
44 | 高血压病3级(极高危) | 1283 | 2567 | 5133 |
45 | 支气管炎 | 1224 | 2448 | 4896 |
46 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 1096 | 2192 | 4383 |
47 | 髌骨骨折(手术治疗) | 4088 | 8177 | 16354 |
48 | 肩袖损伤(手术治疗) | 3548 | 7096 | 14192 |
49 | 失眠 | 1871 | 3743 | 7486 |
50 | 肱骨近端骨折(手术治疗) | 4371 | 8742 | 17484 |
51 | 骨质疏松伴有病理性骨折 | 3706 | 7412 | 14824 |
52 | 短暂性脑缺血发作 | 1687 | 3374 | 6748 |
53 | 胸椎骨折 | 3380 | 6761 | 13522 |
54 | 腰椎椎管狭窄(手术治疗) | 7427 | 14855 | 29709 |
55 | 尺骨骨折 | 2353 | 4705 | 9411 |
56 | 肛周脓肿 | 1282 | 2563 | 5126 |
57 | 胸椎压缩性骨折(手术治疗) | 4025 | 8050 | 16099 |
58 | 腰椎间盘突出伴神经根病 | 1392 | 2785 | 5570 |
59 | 肩关节关节病(保守治疗) | 1019 | 2038 | 4075 |
60 | 重症肺炎 | 3953 | 7907 | 15813 |
61 | 慢性支气管炎 | 1465 | 2930 | 5860 |
62 | 支气管肺炎 | 935 | 1869 | 3738 |
63 | 肺炎支原体性肺炎 | 1117 | 2233 | 4467 |
64 | 慢性肾衰竭 | 2348 | 4697 | 9393 |
65 | 脑出血后遗症 | 877 | 1755 | 3509 |
咨询电话:0635-8341352
扫码使用手机浏览本页内容