2023年第一批捐赠公示信息
字号:
大 中 小
| 2023年第一批捐赠公示信息 | ||||||
| 序号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 捐赠用途 | 捐赠方式 | 备注 |
| 1 | 20220906 | 张汝钰 | 50.00 | 四川泸定地震 | 现金 | |
| 2 | 20220906 | 张若琳 | 50.00 | 四川泸定地震 | 现金 | |
| 3 | 20220906 | 张汝钰 | 50.00 | 巴基斯坦洪灾 | 现金 | |
| 4 | 20220906 | 张若琳 | 50.00 | 巴基斯坦洪灾 | 现金 | |
| 5 | 20220908 | 随振举 | 2000.00 | 四川泸定地震 | 转账 | |
| 6 | 20221123 | 韩雪 | 2000 | 网赌的十大网站老品牌网站疫情防控 | 转账 | |
| 7 | 20221229 | 山东佳贝源生物技术有限公司 | 1720000.00 | 疫情防控 | 物资 | 六套机器设备及配套试剂 |
| 8 | 20230106 | 王虎 | 460.00 | 爱心捐赠 | 转账 | |
| 9 | 20230210 | 王海燕 | 1500.00 | 儿童救助 | 转账 | |
| 10 | 20230213 | 随振举 | 1000.00 | 叙利亚地震捐款 | 现金 | |
| 11 | 20230213 | 随振举 | 1000.00 | 土耳其地震 | 现金 | |
| 12 | 20230214 | 张若琳 | 100.00 | 叙利亚土耳其地震 | 转账 | |
| 13 | 20230214 | 张汝钰 | 100.00 | 叙利亚土耳其地震 | 转账 | |
扫码使用手机浏览本页内容