十大老品牌网赌特殊教育学校2025年招生结果
字号:
大 中 小
| 学部 | 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 残疾类型 | 报名年级 |
| 学前 | 1 | 郝广泽 | 9 | 男 | 听力残疾 | 学前班 |
| 孤独症 | 2 | 高占恒 | 7 | 男 | 孤独症 | 一年级 |
| 3 | 栾公佑 | 8 | 男 | 孤独症 | 一年级 | |
| 4 | 孙道恒 | 7 | 男 | 孤独症 | 一年级 | |
| 5 | 冯传义 | 8 | 男 | 孤独症 | 一年级 | |
| 6 | 陈梓轩 | 6 | 男 | 孤独症 | 一年级 | |
| 7 | 姚思妍 | 7 | 女 | 孤独症 | 一年级 | |
| 8 | 张兆龙 | 9 | 男 | 孤独症 | 一年级 | |
| 9 | 索一菲 | 9 | 女 | 孤独症 | 一年级 | |
| 10 | 张天阳 | 8 | 男 | 孤独症 | 一年级 | |
| 听障部 | 11 | 徐美玲 | 7 | 女 | 听力残疾 | 一年级 |
| 12 | 段博谦 | 7 | 男 | 听力残疾 | 一年级 | |
| 13 | 王雨然 | 7 | 女 | 听力残疾 | 一年级 | |
| 14 | 王晓雅 | 13 | 女 | 听力残疾 | 初一 | |
| 15 | 杜晓彤 | 14 | 女 | 听力残疾 | 初一 | |
| 16 | 申鸿瑞 | 12 | 男 | 听力残疾 | 初一 | |
| 17 | 金吉瑞 | 12 | 男 | 听力残疾 | 初一 | |
| 18 | 张守伟 | 13 | 男 | 听力残疾 | 初一 | |
| 19 | 冯钟璞 | 13 | 男 | 听力残疾 | 初一 | |
| 20 | 孔依菲 | 13 | 女 | 听力残疾 | 初一 | |
| 21 | 田满冲 | 13 | 男 | 听力残疾 | 初一 | |
| 22 | 隋文浩 | 15 | 男 | 听力残疾 | 初一 | |
| 23 | 韩有烨 | 13 | 男 | 听力残疾 | 初一 | |
| 24 | 韩汝生 | 12 | 男 | 听力残疾 | 初一 | |
| 25 | 陈鑫雅 | 15 | 女 | 听力残疾 | 初一 | |
| 26 | 王子航 | 14 | 男 | 听力残疾 | 初一 | |
| 27 | 渠忠臣 | 14 | 男 | 听力残疾 | 初一 | |
| 28 | 汪晶晶 | 15 | 女 | 听力残疾 | 高一 | |
| 29 | 刘欣悦 | 14 | 女 | 听力残疾 | 高一 | |
| 视障部 | 30 | 张培涵 | 12 | 男 | 视力残疾 | 初一 |
| 31 | 王一正 | 13 | 男 | 视力残疾 | 初一 | |
| 32 | 韩思源 | 13 | 男 | 视力残疾 | 初一 | |
| 33 | 荆建树 | 12 | 男 | 视力残疾 | 初一 | |
| 34 | 王昊轩 | 13 | 男 | 视力残疾 | 初一 | |
| 35 | 孙康旭 | 16 | 男 | 视力残疾 | 初一 | |
| 36 | 杨鑫依 | 17 | 女 | 视力残疾 | 高一 | |
| 37 | 杨鑫然 | 17 | 女 | 视力残疾 | 高一 | |
| 38 | 吕安宁 | 17 | 男 | 视力残疾 | 高一 | |
| 39 | 孟德泽 | 16 | 男 | 视力残疾 | 高一 | |
| 中职部 | 40 | 李梦雪 | 12 | 女 | 听力残疾 | 中西面点 |
| 41 | 尹淑君 | 14 | 女 | 听力残疾 | 中西面点 | |
| 42 | 吴兆建 | 13 | 男 | 听力残疾 | 中西面点 | |
| 43 | 燕申奥 | 16 | 女 | 听力残疾 | 中西面点 | |
| 44 | 黄永安 | 14 | 男 | 听力残疾 | 中西面点 | |
| 45 | 王远腾 | 16 | 男 | 听力残疾 | 中西面点 | |
| 46 | 方家祥 | 17 | 男 | 听力残疾 | 中西面点 | |
| 47 | 李馨悦 | 14 | 女 | 听力残疾 | 中西面点 | |
| 48 | 徐婷婷 | 15 | 女 | 听力残疾 | 中西面点 | |
| 49 | 田双双 | 16 | 女 | 听力残疾 | 中西面点 | |
| 50 | 王欣雨 | 17 | 女 | 听力残疾 | 中西面点 | |
| 51 | 宓繁宇 | 17 | 男 | 听力残疾 | 中西面点 | |
| 52 | 徐齐宝 | 16 | 男 | 视力残疾 | 中医康复技术 | |
| 53 | 陈依凡 | 17 | 女 | 视力残疾 | 中医康复技术 | |
| 54 | 张桂朋 | 16 | 男 | 视力残疾 | 中医康复技术 | |
| 55 | 马聚德 | 17 | 男 | 视力残疾 | 中医康复技术 | |
| 56 | 高彦熙 | 19 | 男 | 视力残疾 | 中医康复技术 | |
| 57 | 刘振玺 | 17 | 男 | 视力残疾 | 中医康复技术 |
扫码使用手机浏览本页内容