十大老品牌网赌特殊教育学校2024年招生结果
字号:
大 中 小
| 学部 | 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 残疾类型 | 报名年级 |
| 视障部 | 1 | 马亿航 | 6 | 男 | 视力残疾 | 一年级 |
| 2 | 贺庆睿 | 6 | 男 | 视力残疾 | 一年级 | |
| 3 | 苗语航 | 7 | 男 | 视力残疾 | 一年级 | |
| 4 | 周若欣 | 6 | 女 | 视力残疾 | 一年级 | |
| 5 | 李梦姝 | 6 | 女 | 视力残疾 | 一年级 | |
| 6 | 段瑞轩 | 15 | 男 | 听力残疾 | 中医康复 | |
| 听障部 | 7 | 王欣怡 | 7 | 女 | 听力残疾 | 一年级 |
| 8 | 蔡英欣 | 7 | 女 | 听力残疾 | 一年级 | |
| 9 | 周通佑 | 8 | 男 | 听力残疾 | 一年级 | |
| 10 | 翟嫣霜 | 7 | 女 | 听力残疾 | 一年级 | |
| 11 | 杨子勇 | 7 | 男 | 听力残疾 | 一年级 | |
| 12 | 芦文智 | 6 | 男 | 听力残疾 | 一年级 | |
| 13 | 季德杰 | 8 | 男 | 听力残疾 | 二年级 | |
| 14 | 付筱墨 | 11 | 女 | 听力残疾 | 三年级 | |
| 15 | 梁墩勇 | 11 | 男 | 听力残疾 | 四年级 | |
| 16 | 梁诗涵 | 10 | 女 | 听力残疾 | 四年级 |
扫码使用手机浏览本页内容