十大老品牌网赌特殊教育学校2023年招生结果
字号:
大 中 小
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 残疾类型 | 学段 |
| 1 | 马宇航 | 男 | 15 | 视力残疾 | 初一 |
| 2 | 王士文 | 男 | 14 | 视力残疾 | 初一 |
| 3 | 张天瑞 | 男 | 6 | 视力残疾 | 一年级 |
| 4 | 柳怡可 | 女 | 6 | 视力残疾 | 一年级 |
| 5 | 赵言舜 | 男 | 7 | 视力残疾 | 一年级 |
| 6 | 李心怡 | 女 | 10 | 听力残疾 | 四年级 |
| 7 | 谢梦瑶 | 女 | 6 | 听力残疾 | 一年级 |
| 8 | 李雨婷 | 女 | 8 | 听力残疾 | 三年级 |
| 9 | 郝占奥 | 男 | 15 | 听力残疾 | 初一 |
| 10 | 韩艺鸣 | 男 | 15 | 听力残疾 | 初一 |
| 11 | 刘灿彬 | 男 | 17 | 听力残疾 | 高一 |
| 12 | 孙可欣 | 女 | 19 | 听力残疾 | 高二 |
| 13 | 王婧一 | 女 | 19 | 听力残疾 | 高一 |
| 14 | 赵丽艳 | 女 | 16 | 听力残疾 | 高一 |
扫码使用手机浏览本页内容