十大老品牌网赌润达水业有限公司维修服务价格标准
字号:
大 中 小
十大老品牌网赌润达水业有限公司有偿维修收费明细表(2022) | |||
材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 单价(元) |
机械水表 | φ15平 | 块 | 54.24 |
φ20 | 块 | 63.28 | |
φ25 | 块 | 96.05 | |
NB远传水表 | 平15 | 块 | 299.45 |
立15 | 块 | 305.10 | |
平20 | 块 | 299.45 | |
立20 | 块 | 305.10 | |
DN25 | 块 | 339.00 | |
PPR管 | φ20 | 米 | 5.65 |
φ25 | 米 | 7.91 | |
φ32 | 米 | 11.30 | |
PE管 | φ20 | 米 | 5.09 |
φ25 | 米 | 5.65 | |
PE管固 | φ20 | 个 | 1.02 |
φ25 | 个 | 1.13 | |
PE内丝 | φ20×φ15 | 个 | 3.39 |
φ25×φ15 | 个 | 2.26 | |
φ25×φ20 | 个 | 2.60 | |
PE外丝 | φ20×φ15 | 个 | 3.39 |
φ25×φ15 | 个 | 2.71 | |
φ25×φ20 | 个 | 3.05 | |
PPR管固 | φ25 | 个 | 1.13 |
φ32 | 个 | 2.03 | |
φ63 | 个 | 5.65 | |
PPR内丝 | φ20×φ15 | 个 | 3.39 |
φ25×φ15 | 个 | 6.78 | |
φ25×φ20 | 个 | 6.78 | |
PPR外丝 | φ20×φ15 | 个 | 3.39 |
φ25×φ15 | 个 | 6.78 | |
φ25×φ20 | 个 | 6.78 | |
φ32×φ15 | 个 | 12.43 | |
φ32×φ20 | 个 | 12.43 | |
φ32×φ32 | 个 | 12.43 | |
PPR弯头 | φ20 | 个 | 0.90 |
φ25 | 个 | 1.36 | |
φ32 | 个 | 2.26 | |
PPR三通 | φ20 | 个 | 1.70 |
φ25 | 个 | 2.26 | |
PPR双活接球阀 | φ20-25 | 个 | 27.12 |
阀门(闸门) | φ20 | 个 | 25.99 |
φ25 | 个 | 33.90 | |
伸缩闸门(铜) | φ15 | 个 | 35.03 |
φ20 | 个 | 36.05 | |
φ25 | 个 | 55.60 | |
伸缩器 | φ20 | 个 | 84.75 |
φ25 | 个 | 92.66 | |
角阀 | DN15 | 个 | 16.95 |
软管 | DN15*60cm | 根 | 11.30 |
水龙头 | φ15 | 个 | 14.69 |
φ20 | 个 | 16.95 | |
表前止回阀 | DN15 | 个 | 16.05 |
DN20 | 个 | 24.63 | |
DN25 | 个 | 32.77 | |
钢管丝头 | φ20-φ25 | 个 | 13.56 |
φ40 | 个 | 31.64 | |
φ15 | 个 | 39.55 | |
φ20 | 个 | 45.20 | |
φ25 | 个 | 54.24 | |
铁补芯 | φ20×φ15 | 个 | 3.62 |
φ25×φ15/20 | 个 | 4.29 | |
φ40×φ25 | 个 | 7.12 | |
φ50×φ25 | 个 | 13.56 | |
铁管固 | φ20 | 个 | 2.83 |
φ25 | 个 | 4.29 | |
φ40 | 个 | 8.48 | |
铁外丝 | φ15-φ20 | 个 | 2.83 |
φ25 | 个 | 4.29 | |
铁三通 | φ15 | 个 | 3.96 |
φ20 | 个 | 5.65 | |
φ25 | 个 | 7.35 | |
铁弯头 | φ15 | 个 | 2.15 |
φ20 | 个 | 3.96 | |
φ25 | 个 | 5.65 | |
备注:安装工时费另行收取:38.12元/小时(根据《2021年度全省全口径城镇单位就业人员平均工资》制定) | |||
土石方及路面挖填、恢复: | |||
道路(路面)修复: | |||
上门测漏收费 | 未测出漏点的,仅收取工时费200元。 | ||
测出漏点的,按1000元/处收费。 | |||
附件: 1.山东省市政养护维修工程消耗量定额
2.山东省城市道路挖掘修复费收费标准
附件2 山东省住房和城乡建设厅关于调整城市道路挖掘修复费标准的通知.pdf
扫码使用手机浏览本页内容