十大老品牌网赌水城中学2025年第五届陈光奖学金拟获奖名单公示
字号:
大 中 小
十大老品牌网赌水城中学第五届陈光奖学金拟获奖名单公示
为表彰优秀、树立榜样、鼓励全体同学追求卓越、不断超越。经各班级和年级组推荐,拟评选出方苏畅等122名获奖同学(详细名单见附件)。现予公示。
公示时间:2025年12月11日-12月13日。公示期间,如有异议,请以书面形式向学校行政办公室反映。
联系电话:0635-8387711
十大老品牌网赌水城中学
2025年12月11日
附件:
十大老品牌网赌水城中学第五届陈光奖学金拟获奖名单公示
序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 奖项等级 |
1 | 高二年级 | 16班 | 庞广郁 | 男 | 一等奖 |
2 | 高二年级 | 13班 | 吕继豪 | 男 | 一等奖 |
3 | 高二年级 | 02班 | 柴兴贤 | 男 | 一等奖 |
4 | 高二年级 | 13班 | 吴一宁 | 女 | 一等奖 |
5 | 高二年级 | 13班 | 徐培鑫 | 男 | 一等奖 |
6 | 高二年级 | 09班 | 逯晓茹 | 女 | 一等奖 |
7 | 高二年级 | 13班 | 王海蛟 | 男 | 一等奖 |
8 | 高二年级 | 07班 | 李海龙 | 男 | 一等奖 |
9 | 高二年级 | 13班 | 周书潇 | 男 | 一等奖 |
10 | 高二年级 | 02班 | 彭秀燕 | 女 | 一等奖 |
11 | 高三年级 | 02班 | 方苏畅 | 男 | 一等奖 |
12 | 高三年级 | 01班 | 谭力衡 | 男 | 一等奖 |
13 | 高三年级 | 04班 | 周鹏飞 | 男 | 一等奖 |
14 | 高三年级 | 02班 | 侯健翔 | 男 | 一等奖 |
15 | 高三年级 | 06班 | 付乃鹏 | 男 | 一等奖 |
16 | 高三年级 | 01班 | 白咸奥 | 男 | 一等奖 |
17 | 高三年级 | 12班 | 吕亚平 | 女 | 一等奖 |
18 | 高三年级 | 11班 | 张思彤 | 女 | 一等奖 |
19 | 高三年级 | 15班 | 邵全斌 | 男 | 一等奖 |
20 | 高三年级 | 11班 | 肖璐瑶 | 女 | 一等奖 |
21 | 高二年级 | 01班 | 丁佳宁 | 女 | 二等奖 |
22 | 高二年级 | 07班 | 窦传航 | 男 | 二等奖 |
23 | 高二年级 | 20班 | 姜一鸣 | 男 | 二等奖 |
24 | 高二年级 | 01班 | 王丽凡 | 女 | 二等奖 |
25 | 高二年级 | 09班 | 张紫函 | 女 | 二等奖 |
26 | 高二年级 | 05班 | 周雅棋 | 女 | 二等奖 |
27 | 高二年级 | 01班 | 宁惠盈 | 女 | 二等奖 |
28 | 高二年级 | 13班 | 陈彦壮 | 男 | 二等奖 |
29 | 高二年级 | 13班 | 李春超 | 男 | 二等奖 |
30 | 高二年级 | 16班 | 王纪烨 | 男 | 二等奖 |
31 | 高二年级 | 02班 | 王雨婷 | 女 | 二等奖 |
32 | 高二年级 | 13班 | 孙乐天 | 男 | 二等奖 |
33 | 高二年级 | 02班 | 谢长豹 | 男 | 二等奖 |
34 | 高二年级 | 07班 | 张兆飞 | 男 | 二等奖 |
35 | 高二年级 | 01班 | 吴欣雨 | 女 | 二等奖 |
36 | 高三年级 | 07班 | 李淼 | 女 | 二等奖 |
37 | 高三年级 | 03班 | 马广栋 | 男 | 二等奖 |
38 | 高三年级 | 01班 | 刘晶晶 | 女 | 二等奖 |
39 | 高三年级 | 01班 | 王科研 | 男 | 二等奖 |
40 | 高三年级 | 03班 | 任建旭 | 男 | 二等奖 |
41 | 高三年级 | 07班 | 李凌枫 | 男 | 二等奖 |
42 | 高三年级 | 01班 | 栾记银 | 男 | 二等奖 |
43 | 高三年级 | 04班 | 李笑菡 | 女 | 二等奖 |
44 | 高三年级 | 01班 | 张馨月 | 女 | 二等奖 |
45 | 高三年级 | 10班 | 赵丹丹 | 女 | 二等奖 |
46 | 高三年级 | 13班 | 许绍涵 | 女 | 二等奖 |
47 | 高三年级 | 10班 | 张钧策 | 男 | 二等奖 |
48 | 高三年级 | 11班 | 李令文 | 男 | 二等奖 |
49 | 高三年级 | 10班 | 史雨彤 | 女 | 二等奖 |
50 | 高三年级 | 11班 | 随珂宁 | 女 | 二等奖 |
51 | 高二年级 | 07班 | 汤润文 | 男 | 三等奖 |
52 | 高二年级 | 13班 | 张克克 | 女 | 三等奖 |
53 | 高二年级 | 07班 | 牛国裕 | 男 | 三等奖 |
54 | 高二年级 | 01班 | 李新冉 | 女 | 三等奖 |
55 | 高二年级 | 13班 | 邢宏硕 | 男 | 三等奖 |
56 | 高二年级 | 07班 | 张芸硕 | 男 | 三等奖 |
57 | 高二年级 | 01班 | 李木子 | 女 | 三等奖 |
58 | 高二年级 | 10班 | 李佳奕 | 女 | 三等奖 |
59 | 高二年级 | 08班 | 张化栋 | 男 | 三等奖 |
60 | 高二年级 | 02班 | 徐恩超 | 男 | 三等奖 |
61 | 高二年级 | 16班 | 王长旭 | 男 | 三等奖 |
62 | 高二年级 | 13班 | 闫瑞戈 | 男 | 三等奖 |
63 | 高二年级 | 07班 | 刘相如 | 男 | 三等奖 |
64 | 高二年级 | 13班 | 赵伟豪 | 男 | 三等奖 |
65 | 高二年级 | 01班 | 赵子凡 | 男 | 三等奖 |
66 | 高二年级 | 02班 | 宋义胜 | 男 | 三等奖 |
67 | 高二年级 | 05班 | 郑思懿 | 女 | 三等奖 |
68 | 高二年级 | 07班 | 杨硕 | 女 | 三等奖 |
69 | 高二年级 | 15班 | 刘晨阳 | 男 | 三等奖 |
70 | 高二年级 | 07班 | 王海涛 | 男 | 三等奖 |
71 | 高二年级 | 16班 | 王艺姝 | 女 | 三等奖 |
72 | 高二年级 | 02班 | 曲胜囡 | 女 | 三等奖 |
73 | 高二年级 | 07班 | 蒋天祺 | 男 | 三等奖 |
74 | 高二年级 | 10班 | 靳雨秀 | 女 | 三等奖 |
75 | 高二年级 | 13班 | 褚仕烨 | 男 | 三等奖 |
76 | 高二年级 | 07班 | 支俊帅 | 男 | 三等奖 |
77 | 高二年级 | 07班 | 史凯航 | 男 | 三等奖 |
78 | 高二年级 | 07班 | 李梦琪 | 女 | 三等奖 |
79 | 高二年级 | 16班 | 王明涛 | 男 | 三等奖 |
80 | 高二年级 | 16班 | 赵宏武 | 男 | 三等奖 |
81 | 高三年级 | 01班 | 李吉诺 | 男 | 三等奖 |
82 | 高三年级 | 03班 | 张烨文 | 女 | 三等奖 |
83 | 高三年级 | 02班 | 陈振轩 | 男 | 三等奖 |
84 | 高三年级 | 03班 | 郑欣宇 | 女 | 三等奖 |
85 | 高三年级 | 01班 | 王承玮 | 男 | 三等奖 |
86 | 高三年级 | 02班 | 张雨欣 | 女 | 三等奖 |
87 | 高三年级 | 07班 | 董天琪 | 男 | 三等奖 |
88 | 高三年级 | 06班 | 吕佳奇 | 女 | 三等奖 |
89 | 高三年级 | 07班 | 刘思远 | 男 | 三等奖 |
90 | 高三年级 | 05班 | 赵佳乐 | 男 | 三等奖 |
91 | 高三年级 | 01班 | 柳善浩 | 男 | 三等奖 |
92 | 高三年级 | 01班 | 虞舜轩 | 男 | 三等奖 |
93 | 高三年级 | 07班 | 陈振一 | 男 | 三等奖 |
94 | 高三年级 | 01班 | 李成航 | 男 | 三等奖 |
95 | 高三年级 | 01班 | 张忠瑞 | 男 | 三等奖 |
96 | 高三年级 | 03班 | 徐思睿 | 女 | 三等奖 |
97 | 高三年级 | 01班 | 刘婧暄 | 女 | 三等奖 |
98 | 高三年级 | 06班 | 张淑君 | 女 | 三等奖 |
99 | 高三年级 | 01班 | 李津震 | 男 | 三等奖 |
100 | 高三年级 | 04班 | 杨庆旭 | 男 | 三等奖 |
101 | 高三年级 | 01班 | 刘钦泰 | 男 | 三等奖 |
102 | 高三年级 | 01班 | 王鑫朕 | 男 | 三等奖 |
103 | 高三年级 | 01班 | 万令睿 | 男 | 三等奖 |
104 | 高三年级 | 02班 | 石雪婷 | 女 | 三等奖 |
105 | 高三年级 | 01班 | 张宪彤 | 男 | 三等奖 |
106 | 高三年级 | 10班 | 杜亚宝 | 女 | 三等奖 |
107 | 高三年级 | 14班 | 李学康 | 男 | 三等奖 |
108 | 高三年级 | 14班 | 李奥冉 | 女 | 三等奖 |
109 | 高三年级 | 15班 | 杜胜侨 | 女 | 三等奖 |
110 | 高三年级 | 10班 | 温雪洁 | 女 | 三等奖 |
111 | 高三年级 | 14班 | 王一鸣 | 男 | 三等奖 |
112 | 高三年级 | 10班 | 赵广旭 | 男 | 三等奖 |
113 | 高三年级 | 11班 | 苏梦璇 | 女 | 三等奖 |
114 | 高三年级 | 13班 | 陈晓奕 | 女 | 三等奖 |
115 | 高三年级 | 12班 | 王金婷 | 女 | 三等奖 |
116 | 高三年级 | 14班 | 张桐菲 | 女 | 三等奖 |
117 | 高三年级 | 11班 | 孙庆宏 | 女 | 三等奖 |
118 | 高三年级 | 10班 | 李苗苗 | 女 | 三等奖 |
119 | 高三年级 | 13班 | 田欣可 | 女 | 三等奖 |
120 | 高三年级 | 13班 | 李雨轩 | 女 | 三等奖 |
121 | 高三年级 | 10班 | 季若涵 | 女 | 三等奖 |
122 | 高三年级 | 12班 | 张笑笑 | 女 | 三等奖 |
扫码使用手机浏览本页内容