字号:
大 中 小
序号 | 姓名 | 运动队 | 性别 | 学籍号 | 专业名称 |
1 | 常田蕊 | 举重 | 女 | 2022371502008020591 | 运动训练 |
2 | 王景生 | 皮划艇 | 男 | 2022371502140120071 | 运动训练 |
3 | 修语萱 | 皮划艇 | 女 | 2022371502160120005 | 运动训练 |
4 | 张文鑫 | 皮划艇 | 女 | 2022371591300120106 | 运动训练 |
5 | 邓学嘉 | 拳击 | 男 | 2022371592100320361 | 运动训练 |
6 | 贾名睿 | 拳击 | 男 | 2022371502008020571 | 运动训练 |
7 | 孙毅恒 | 拳击 | 男 | 2022371502003520116 | 运动训练 |
8 | 张同贺 | 拳击 | 男 | 2022371502008020556 | 运动训练 |
9 | 马昌浩 | 柔道 | 男 | 2022371502008020581 | 运动训练 |
10 | 崔迪菲 | 赛艇 | 女 | 2022371502000420448 | 运动训练 |
11 | 孔祥瑞 | 赛艇 | 男 | 2022371502008020618 | 运动训练 |
12 | 潘奕萱 | 赛艇 | 女 | 2022371502008020599 | 运动训练 |
13 | 邵永豪 | 赛艇 | 男 | 2022371526001021198 | 运动训练 |
14 | 田梦瑶 | 赛艇 | 女 | 2022371502008020605 | 运动训练 |
15 | 姚楷莉 | 赛艇 | 女 | 2022371526001020016 | 运动训练 |
16 | 于以浩 | 赛艇 | 男 | 2022371523001720294 | 运动训练 |
17 | 李博扬 | 散打 | 男 | 2022371502008020615 | 运动训练 |
18 | 李博弈 | 散打 | 男 | 2022371502008020616 | 运动训练 |
19 | 刘畅 | 散打 | 女 | 2022371502008020585 | 运动训练 |
20 | 刘诺 | 散打 | 女 | 2022371502008020587 | 运动训练 |
21 | 刘笑 | 散打 | 女 | 2022371502008020586 | 运动训练 |
22 | 柳博皓 | 散打 | 男 | 2022371502008020281 | 运动训练 |
23 | 王玉龙 | 散打 | 男 | 2022371502000620467 | 运动训练 |
24 | 张佳钰 | 散打 | 女 | 2022371502008020593 | 运动训练 |
25 | 张文达 | 散打 | 男 | 2022371502008020617 | 运动训练 |
26 | 张艺 | 散打 | 女 | 2022371525122120068 | 运动训练 |
27 | 张玉岗 | 散打 | 男 | 2022371502008020595 | 运动训练 |
28 | 白连志 | 射箭 | 男 | 2022371502180120250 | 运动训练 |
29 | 韩家煜 | 射箭 | 男 | 2022371502180120157 | 运动训练 |
30 | 徐公豪 | 射箭 | 男 | 2022371591200120372 | 运动训练 |
31 | 俞道润 | 射箭 | 男 | 2022371521020120798 | 运动训练 |
32 | 郭子阳 | 摔跤 | 男 | 2022371502008020574 | 运动训练 |
33 | 韩玉状 | 摔跤 | 男 | 2022371502008020580 | 运动训练 |
34 | 刘登贺 | 摔跤 | 男 | 2022371502008020546 | 运动训练 |
35 | 刘胜赫 | 摔跤 | 男 | 2022371502008020547 | 运动训练 |
36 | 张浩然 | 摔跤 | 男 | 2022371502008020559 | 运动训练 |
37 | 周善宇 | 摔跤 | 男 | 2022371502008020549 | 运动训练 |
38 | 王存宽 | 田径 | 男 | 2022371502005220411 | 运动训练 |
39 | 薛建硕 | 田径 | 男 | 2022371502008020602 | 运动训练 |
40 | 展忆彤 | 田径 | 女 | 2022371502008020589 | 运动训练 |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读