十大老品牌网赌三中关于颁发2024年“陈光奖学金”的决定
字号:
大 中 小
在深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,奋力朝着建成教育强国战略目标扎实迈进的重要时期,网赌的十大网站老品牌网站知名企业家、十大老品牌网赌建工集团董事长陈光先生始终秉承“奉献爱心、回报社会”的理念,在不断发展壮大自身企业的同时,牢记社会责任,勇于担当,倾情奉献,关心支持教育事业发展,关心关爱青少年学生成长。陈光先生情系莘莘学子,已经连续九年来到我校捐资助学,以实际行动彰显了一名现代企业家的使命与担当。本年度共表彰奖励我校品学兼优、奋发向上、追求卓越的优秀学生140名。
希望同学们能够常怀感恩之心、笃行报国之志、夯实勤学之基,增强报国之能,争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年,以更加优异的成绩回报社会各界的关心和帮助,早日成长为可堪民族复兴大任的国之栋梁。
附件:十大老品牌网赌三中2024年陈光奖学金获奖学生名单
山东省十大老品牌网赌第三中学
2024年12月9日
附件
十大老品牌网赌三中2024年陈光奖学金获奖学生名单
奖项等级 | 年级 | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 金额(元) |
一等奖14人 | 高二 6人 | 1 | 23班 | 202323 | 陈天诚 | 1000 |
2 | 23班 | 202323 | 徐欣彤 | 1000 | ||
3 | 24班 | 202324 | 赵鹏 | 1000 | ||
4 | 23班 | 202323 | 彭显乐 | 1000 | ||
5 | 24班 | 202324 | 张国威 | 1000 | ||
6 | 24班 | 202324 | 何兴浩 | 1000 | ||
高三 8人 | 1 | 14班 | 20221410 | 田洪晨 | 1000 | |
2 | 14班 | 20221420 | 刘景灿 | 1000 | ||
3 | 14班 | 20221406 | 陈悦萌 | 1000 | ||
4 | 14班 | 20221423 | 楚天乐 | 1000 | ||
5 | 18班 | 202218 | 穆朵朵 | 1000 | ||
6 | 18班 | 202218 | 张天昊 | 1000 | ||
7 | 18班 | 202218 | 周宇轩 | 1000 | ||
8 | 18班 | 202218 | 刘宪斌 | 1000 | ||
二等奖30人 | 高二13人 | 1 | 02班 | 20230235 | 任诗田 | 600 |
2 | 02班 | 20230208 | 白连昊 | 600 | ||
3 | 05班 | 20230537 | 田维康 | 600 | ||
4 | 06班 | 20230632 | 李嘉奥 | 600 | ||
5 | 07班 | 20230752 | 李步凡 | 600 | ||
6 | 08班 | 20230849 | 李晨曦 | 600 | ||
7 | 20班 | 20232049 | 闫晓彤 | 600 | ||
8 | 20班 | 20232032 | 崔佳宸 | 600 | ||
9 | 27班 | 20232724 | 王保才 | 600 | ||
10 | 31班 | 20233137 | 张超然 | 600 | ||
11 | 37班 | 20233715 | 刘尚林 | 600 | ||
12 | 40班 | 20234002 | 董恩凯 | 600 | ||
13 | 43班 | 20234310 | 贺政豪 | 600 | ||
高三17人 | 1 | 08班 | 202208 | 侯欣然 | 600 | |
2 | 08班 | 202208 | 董恩慧 | 600 | ||
3 | 08班 | 202208 | 宋慕寒 | 600 | ||
4 | 12班 | 20221206 | 吴志豪 | 600 | ||
5 | 19班 | 20221903 | 张宇太 | 600 | ||
6 | 20班 | 202220 | 李佳慧 | 600 | ||
7 | 21班 | 20222129 | 王一浩 | 600 | ||
8 | 21班 | 20222130 | 刘一凡 | 600 | ||
9 | 28班 | 20222825 | 朱素菲 | 600 | ||
10 | 28班 | 20222801 | 张芷君 | 600 | ||
11 | 29班 | 20222943 | 刘灵杉 | 600 | ||
12 | 29班 | 20222919 | 崔万银 | 600 | ||
13 | 31班 | 20223143 | 张丽莎 | 600 | ||
14 | 39班 | 20223935 | 杨鑫洋 | 600 | ||
15 | 40班 | 20224019 | 李烨成 | 600 | ||
16 | 40班 | 20224035 | 王继润 | 600 | ||
17 | 41班 | 20224115 | 李佳缙 | 600 | ||
三等奖96人 | 高二46人 | 1 | 01班 | 20230101 | 刘建飞 | 500 |
2 | 01班 | 20230117 | 钟浩然 | 500 | ||
3 | 01班 | 20230106 | 吕振豪 | 500 | ||
4 | 02班 | 20230244 | 吴长奇 | 500 | ||
5 | 02班 | 20230218 | 周宇翱 | 500 | ||
6 | 03班 | 20230320 | 李正尧 | 500 | ||
7 | 04班 | 20230426 | 侯雨涵 | 500 | ||
8 | 08班 | 20230835 | 孙楷文 | 500 | ||
9 | 09班 | 20230933 | 靖芝华 | 500 | ||
10 | 10班 | 20231037 | 叶茜茜 | 500 | ||
11 | 11班 | 20231135 | 查琪琪 | 500 | ||
12 | 12班 | 20231221 | 王兆毅 | 500 | ||
13 | 12班 | 20231228 | 邴芳猛 | 500 | ||
14 | 13班 | 20231354 | 姜振卿 | 500 | ||
15 | 13班 | 20231327 | 张景轩 | 500 | ||
16 | 13班 | 20231315 | 柳永祺 | 500 | ||
17 | 14班 | 20231444 | 张馨冉 | 500 | ||
18 | 15班 | 20231536 | 胥广林 | 500 | ||
19 | 16班 | 20231621 | 吕晓冉 | 500 | ||
20 | 17班 | 20231715 | 董吉勇 | 500 | ||
21 | 18班 | 20231816 | 谭奎彬 | 500 | ||
22 | 19班 | 20231913 | 李双艺 | 500 | ||
23 | 21班 | 20232132 | 贺庆博 | 500 | ||
24 | 22班 | 20232239 | 孙艺峰 | 500 | ||
25 | 25班 | 20232548 | 赵一辰 | 500 | ||
26 | 26班 | 20232610 | 冯健胥 | 500 | ||
27 | 27班 | 20232713 | 刘子怡 | 500 | ||
28 | 28班 | 20232801 | 程正宇 | 500 | ||
29 | 29班 | 20232932 | 王太哲 | 500 | ||
30 | 30班 | 20233020 | 李星晨 | 500 | ||
31 | 31班 | 20233121 | 唐维烨 | 500 | ||
32 | 32班 | 20233216 | 王庭月 | 500 | ||
33 | 33班 | 20233337 | 苏雨轩 | 500 | ||
34 | 34班 | 20233446 | 张艺馨 | 500 | ||
35 | 35班 | 20233504 | 崔兆禛 | 500 | ||
36 | 36班 | 20233620 | 刘佳奇 | 500 | ||
37 | 37班 | 20233744 | 杨紫怡 | 500 | ||
38 | 38班 | 20233809 | 胡成越 | 500 | ||
39 | 39班 | 20233950 | 朱一凡 | 500 | ||
40 | 40班 | 20234044 | 张海波 | 500 | ||
41 | 41班 | 20234148 | 张智铭 | 500 | ||
42 | 42班 | 20234250 | 赵长杰 | 500 | ||
43 | 43班 | 20234330 | 肖熠豪 | 500 | ||
44 | 44班 | 20234412 | 李峻熙 | 500 | ||
45 | 45班 | 20234529 | 宋鲁浩 | 500 | ||
46 | 46班 | 20234637 | 谢志博 | 500 | ||
高三50人 | 1 | 01班 | 20220119 | 孙占程 | 500 | |
2 | 02班 | 20220205 | 于天睿 | 500 | ||
3 | 02班 | 20220213 | 刘庆轩 | 500 | ||
4 | 03班 | 20220307 | 王云天 | 500 | ||
5 | 04班 | 20220412 | 许翰林 | 500 | ||
6 | 05班 | 20220546 | 范冠通 | 500 | ||
7 | 05班 | 20220539 | 刘若菡 | 500 | ||
8 | 06班 | 20220618 | 蒲晓然 | 500 | ||
9 | 07班 | 20220741 | 肖亚洲 | 500 | ||
10 | 09班 | 20220908 | 李笑昇 | 500 | ||
11 | 10班 | 20221031 | 尚振豪 | 500 | ||
12 | 11班 | 20221130 | 郭红韵 | 500 | ||
13 | 13班 | 202213 | 张永枭 | 500 | ||
14 | 13班 | 202213 | 刘风涛 | 500 | ||
15 | 15班 | 20221544 | 赵正航 | 500 | ||
16 | 15班 | 20221542 | 刘呈祥 | 500 | ||
17 | 16班 | 20221634 | 刘仁璞 | 500 | ||
18 | 16班 | 20221644 | 肖嘉铖 | 500 | ||
19 | 17班 | 20221715 | 郝喜武 | 500 | ||
20 | 17班 | 20221709 | 孔妍妍 | 500 | ||
21 | 19班 | 20221920 | 杭千松 | 500 | ||
22 | 21班 | 20222102 | 程慧盈 | 500 | ||
23 | 22班 | 20222217 | 陈树硕 | 500 | ||
24 | 22班 | 20222211 | 张传志 | 500 | ||
25 | 23班 | 20222316 | 梁建斌 | 500 | ||
26 | 24班 | 20222428 | 李龙飞 | 500 | ||
27 | 24班 | 20222413 | 孟凡磊 | 500 | ||
28 | 24班 | 20222416 | 赵翔达 | 500 | ||
29 | 25班 | 20222534 | 亢云泽 | 500 | ||
30 | 26班 | 20222656 | 郭会晔 | 500 | ||
31 | 27班 | 20222706 | 刘安琪 | 500 | ||
32 | 30班 | 20223053 | 王春萌 | 500 | ||
33 | 30班 | 20223046 | 朱芳仪 | 500 | ||
34 | 30班 | 20223029 | 边紫凝 | 500 | ||
35 | 31班 | 20223136 | 谢景艳 | 500 | ||
36 | 32班 | 20223203 | 陈义洲 | 500 | ||
37 | 33班 | 20223346 | 张昊琰 | 500 | ||
38 | 34班 | 20223445 | 杨忆诺 | 500 | ||
39 | 35班 | 20223512 | 冯贵远 | 500 | ||
40 | 36班 | 20223638 | 王正浩 | 500 | ||
41 | 37班 | 20223733 | 席传哲 | 500 | ||
42 | 38班 | 20223804 | 杜金沛 | 500 | ||
43 | 39班 | 20223924 | 孙天宇 | 500 | ||
44 | 40班 | 20224028 | 栾林阳 | 500 | ||
45 | 41班 | 20224125 | 庞道聪 | 500 | ||
46 | 42班 | 20224236 | 邢云帆 | 500 | ||
47 | 43班 | 20224305 | 曾依菲 | 500 | ||
48 | 44班 | 20224447 | 张延坡 | 500 | ||
49 | 45班 | 20224538 | 徐梦圆 | 500 | ||
50 | 46班 | 20224615 | 施朋晨 | 500 |
扫码使用手机浏览本页内容