医技科室报告出具时间
字号:
大 中 小
| 医技科室报告出具时限 | ||||
| 科室 | 检查项目 | 报告出具时间 | 领取报告 | |
| 检验科 | 血常规 | 30分钟 | 自助打印机 | |
| 、、 | 小便常规 | 30分钟 | ||
| 、、 | 粪便常规 | 30分钟 | ||
| 、、 | 肺炎支原体IgM检测 | 2小时 | ||
| 、、 | 红细胞沉降率 | 2小时 | ||
| 、、 | 生化、项目 | 4小时 | ||
| 、、 | 化学发光项目 | 4小时 | ||
| 、、 | 肌钙蛋白I、脑钠肽、肌红蛋白 | 4小时 | ||
| 、、 | 凝血项目 | 4小时 | ||
| 、、 | 细菌培养及鉴定 | 阴性2天,阳性结果后加3天 | ||
| 、、 | 痰培养及鉴定 | 阴性2天,阳性结果后加3天 | ||
| 、、 | 药物浓度测定 | 药物浓度测定 | ||
| 、、 | 药物浓度测定 | 药物浓度测定 | ||
| 心电图室 | 心电图 | 门诊患者30分钟,急诊患者即刻出 | 科室领取 | |
| 脑电图室 | 脑电图 | 30分钟 | 科室领取 | |
| 、、 | 脑地形图 | 30分钟 | ||
| 、、 | 脑功能 | 30分钟 | ||
| 、、 | ERP | 30分钟 | ||
| 超声科 | 彩色多普勒超声 | 30分钟,疑难病例24小时 | 科室领取 | |
| 影像科 | X线摄影(DR) | 1小时,急危重症30分钟 | 科室领取 | |
| 、、 | 数字胃肠 | 1小时 | ||
| 、、 | CT | 2小时内,急诊30分钟内,疑难病例24小时 | ||
扫码使用手机浏览本页内容