网赌的十大网站老品牌网站第四人民医院2025年第三季度医疗服务项目价格公示
字号:
大 中 小
| 网赌的十大网站老品牌网站第四人民医院2025年第三季度医疗服务项目价格和医保报销类别公示 | |||||||
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 单价(元) | 说明 | 医保是否报销 |
| 编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 聊医保发【2025】27号价格(元) | 计价说明 | |
| 一、综合诊查类 使用说明: 1.所定价格属于政府指导价为最高限价,下浮不限;同时,医疗机构、医务人员实施综合诊查过程中有关创新改良,采取“现有项目兼容”的方式简化处理,无需申报新增医疗服务价格项目,直接按照对应的整合项目执行即可。地方价格政策与《全国医疗服务价格规范》不一致时,医疗机构收费依据应以当地价格政策为准。 2.“价格构成”指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,不应作为临床技术标准理解,不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求,价格构成中包含,但个别临床实践中非必要、未发生的,无需强制要求公立医疗机构减计费用。所列“设备投入”包括但不限于操作设备、器具及固定资产投入。 3.“加收项”指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况;实际应用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算各项加/减收水平后,求和得出加/减收金额。上门服务费、家庭病床建床等居家服务类医疗服务价格项目,原则上不设加收项。 4.“扩展项”指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。 5.“基本物质资源消耗”指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消毒用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、标签、垃圾处理用品、腕带、病历纸张、冲洗液、润滑剂、压舌板、滑石粉、一般物理检查器具、治疗巾(单)、棉球、棉签、纱布(垫)、普通绷带、固定带、治疗护理盘(包)、普通注射器、护(尿)垫、中单、冲洗工具、备皮工具、灌注器、输液贴、牙垫、一次性冰袋、新生儿洗浴用品、导尿管、包裹单(袋)、软件的版权、开发、购买等。基本物质资源消耗成本计入项目价格,不另行收费。除基本物质资源消耗以外的其他耗材,按照实际采购价格零差率销售。 6.“计价单位”中的“学科”划分以医院内部实际设置科室为准;按“日”和“小时”收取的各项综合诊查费用,按各地现行政策施行。 7.“知名专家”与医师技术水平高度关联,参照国家统一评选认定的头衔或省级及以上卫生健康主管部门相关规定,如“享受国务院特殊津贴、两院院士、国医大师、国家名中医”等;不以“医学会专科分会主委、医师协会专科医师分会主委、省级卫生健康突出贡献中青年专家”等社团职务、荣誉称号作为知名专家的认定依据。 8.“床位费”指计入不计出,即入院当天按一天计算收费,出院当天不计算收费。满足群众个性化需求的单人间病房床位费由医院自主制定收费标准;满足群众基本需求的二人间、三人间及多人间病房床位费坚持公益性定位。另外,日间病房床位费的收费标准同“床位费”。 9.“儿童”指6周岁及以下。周岁的计算方法以法律的相关规定为准。 10.涉及“包括……”“……等”的,属于开放型表述,所指对象不仅局限于表述中列明的事项,也包括未列明的同类事项。 11.“安宁疗护”中所含具体服务事项,以国家卫生行业主管部门文件为准。 12.使用人工智能辅助诊断提高诊疗效率的,按主项收费。 | |||||||
| 011102020010000 | 门诊诊查费(普通门诊) | 指主治及以下医师提供技术劳务的门诊诊查服务,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、阅读检查检验结果、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务。 | 所定价格涵盖首诊建档、信息核实、询问病情、采集病史、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、诊断、制定诊疗方案、向患者或家属告知、开具处方和治疗单、开具检查检验单、病历书写等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 6 | 否 | |
| 011102020010001 | 门诊诊查费(普通门诊)-副主任医师(加收) | 次 | 11 | 否 | |||
| 011102020010002 | 门诊诊查费(普通门诊)-主任医师(加收) | 次 | 18 | 否 | |||
| 011102020010003 | 门诊诊查费(普通门诊)-知名专家(加收) | 次 | 194 | 否 | |||
| 371102020010001 | 门诊诊查费(普通门诊)-儿童(加收) | 次 | 1 | 否 | |||
| 011102020020000 | 门诊诊查费(中医辨证论治) | 指主治及以下医师通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,同时可结合现代医学,为门诊患者制定诊疗方案。 | 所定价格涵盖首诊建档、信息核实、询问病情、采集病史、望闻问切、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、中医辨证分析、诊断、制定诊疗方案、向患者或家属告知、开具处方、开具检查检验单、病历书写等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 9 | 单次就诊不与“门诊诊查费(普通)”同时收费。 | 否 |
| 011102020020001 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-副主任医师(加收) | 次 | 12 | 否 | |||
| 011102020020002 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-主任医师(加收) | 次 | 18 | 否 | |||
| 371102020020001 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-儿童(加收) | 次 | 1 | 否 | |||
| 011102020050000 | 门诊诊查费(便民门诊) | 指针对复诊患者,提供开具药品、耗材、检查检验处方接续的门诊服务。 | 所定价格涵盖信息核实、开单等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1 | 否 | |
| 011102020060000 | 急诊诊查费(普通) | 指在急诊区域内,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务。 | 所定价格涵盖急诊建档、信息核实、询问病情、采集病史、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、诊断、制定诊疗方案、及时向患者或家属告知、开具处方和治疗单、开具检查检验单、病历书写等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 18 | 是 | |
| 371102020060001 | 急诊诊查费(普通)-儿童(加收) | 次 | 1 | 是 | |||
| 011102020070000 | 急诊诊查费(留观) | 指医师对急诊留观患者进行的诊查服务,并根据病情制定诊疗方案。 | 所定价格涵盖留观建档、巡视患者、密切观察患者病情及生命体征变化、病史采集、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、诊断、制定诊疗方案、开立医嘱、病历书写、病情告知等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 30 | 1.针对未满足住院条件或因各种原因无法办理住院的急诊留观患者收费。 2.当天转住院的,急诊诊查费(留观)与住院诊查费用(普通)不得同时收取。 | 是 |
| 011102020070001 | 急诊诊查费(留观)-急诊抢救室(加收) | 日 | 15 | 是 | |||
| 011102030010000 | 住院诊查费(普通) | 指医师对住院患者进行每日的诊查服务,根据病情变化制定及调整诊疗方案。 | 所定价格涵盖住院建档、查房、观察患者病情及生命体征变化、病史采集、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、诊断、制定诊疗方案、病历书写、开立医嘱、病情告知等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 25 | 是 | |
| 011106000010000 | 多学科诊疗费 | 指征询患者同意,在门诊及住院期间,针对疑难复杂疾病,由两个及以上相关临床学科,具备副主任(中)医师及以上资质的专家组成工作组,共同对患者病情进行问诊、综合评估、分析及诊断,制定全面诊疗方案的医疗服务。 | 所定价格涵盖病史采集、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、综合评估、讨论分析病情、诊断、制定综合诊疗方案、开具处方医嘱(治疗单、检查检验单)、病历书写、病情告知等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 400 | 1.不与各类门诊诊查费同时收取 2.收费范围限国家卫生健康主管部门准许开展的多学科诊疗服务 3.计算学科数量时,药学、护理不作为单独学科计算。 4.门诊诊查时间每次不少于20分钟,住院诊查时间每次不少于30分钟。 5.护理、药学不作为单独临床学科计价。 | 是 |
| 011106000020000 | 会诊费(院内) | 指因患者病情需要,在科室间进行的临床多学科参与会诊制定诊疗方案。 | 所定价格涵盖病史采集、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、病情分析、提供诊疗方案、开具处方医嘱(治疗单、检查检验单)等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 学科·次 | 15 | 护理、药学不作为单独临床学科计价。 | 是 |
| 011106000020001 | 会诊费(院内)-副主任医师(加收) | 学科·次 | 15 | 是 | |||
| 011106000020002 | 会诊费(院内)-主任医师(加收) | 学科·次 | 25 | 是 | |||
| 011105000010000 | 床位费(单人间) | 指住院期间为患者提供的单人病房及相关设施,可提供用于家属陪护、独立卫浴等需求的相关设施。 | 所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、独立卫浴、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 床位·日 | 180 | 单人间床位费实行市场调节价,由医院自主制定收费标准,未达到本条所列服务产出要求的单人间,收取床位费从严把握,或暂时按原政府指导价。 | 是 |
| 011105000020000 | 床位费(二人间) | 指住院期间为患者提供的双人病房床位及相关设施。 | 所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、独立卫生间、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 床位·日 | 60 | 不满足价格构成必备设施要求的,每少一项减收10%。 | 是 |
| 011105000030000 | 床位费(三人间) | 指住院期间为患者提供的三人病房床位及相关设施。 | 所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、独立卫生间、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 床位·日 | 44 | 不满足价格构成必备设施要求的,每少一项减收10%。 | 是 |
| 011105000040000 | 床位费(多人间) | 指住院期间为患者提供的多人间(四人及以上)病房床位及相关设施。 | 所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 床位·日 | 43 | 不满足价格构成必备设施要求的,每少一项减收10%。 | 是 |
| 011105000040100 | 床位费(多人间)-临时床位酌减(扩展) | 床位·日 | 商议为40 | 在主项目价格基础上酌减。 | 是 | ||
| 011105000040100 | 床位费(多人间)(日间病房) | 床位·日 | 12.9 | 是 | |||
| 011105000050000 | 床位费(急诊留观) | 指医疗机构对急诊留观患者提供的留观床及相关设施。 | 所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于文档资料及管理、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 16 | 1.针对未满足住院条件或因各种原因无法办理住院的急诊留观患者收费。 2.办理住院后的患者按相应床位费标准收取。 3.不与其他床位费同时收取。 4.符合病房条件和管理标准的急诊观察床,按病房有关标准计价,床位费以日计算,不足半日按半日计价” | 否 |
| 011105000050001 | 床位费(急诊留观)-急诊抢救室(加收) | 日 | 8 | 否 | |||
| 011105000110000 | 家庭病床建床费 | 根据患者需求,医疗机构派出医务人员改造或指导患者改造床位,使患者部分家庭空间具备作为检查治疗护理场所的各项条件。 | 所定价格涵盖医疗机构完成家庭病床建床建档(含建立病历)的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 自主定价 | 收费范围限国家卫生健康主管部门准许提供的家庭病床建床服务。建床后,医疗机构继续上门提供巡诊、护理等各类医疗服务的,按照“上门服务费+医疗服务价格”的方式收费即可,不再以“家庭病床+某服务”的方式设立医疗服务价格项目。 | 否 |
| 011107000010000 | 上门服务费 | 根据患者需求,医疗机构派出医务人员,前往患者指定地点为其提供合法合规的医疗服务。 | 所定价格涵盖医疗机构派出医务人员的交通成本、人力资源和基本物质资源消耗。 | 次·人 | 自主定价 | 1.上门服务费可由公立医疗机构自主确定。 2.计价单位“次·人”中的“人”是指每名专业人员。例如由1名医师、1名护理人员同时提供上门服务的,收费为“上门服务费”价格×2。 3.“上门服务”是指医疗机构以质量安全为前提,为各类群体上门提供医疗服务,收费采取“上门服务费+医疗服务价格”的方式,即上门提供服务本身收取一次“上门服务费”,提供的医疗服务、药品、医用耗材等,收费适用本医疗服务执行的医药价格政策。不再以“上门+某服务”的方式设立医疗服务价格项目。 4.对于医疗机构上门提供的医疗服务,已通过基本公共卫生服务家庭医生签约、长期护理保险等方式提供经费保障渠道的,不得额外收取上门服务费。 | 否 |
| 011107000010000 | 上门服务费(5公里以内) | 次·人 | 50 | ||||
| 011107000010000 | 上门服务费(5公里以内)夜间、法定节假日加收 | 次·人 | 25 | ||||
| 011107000010000 | 上门服务费(5公里以内)往返里程每增加5公里加收 | 次·人 | 25 | ||||
| 011104000010000 | 院内抢救费(常规) | 针对急危重症患者,由单临床学科医务人员制定抢救方案,在院内组织开展现场紧急救治,不含心肺复苏术。 | 所定价格涵盖组织人员、观察、实施抢救、记录、制定方案等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 126 | 是 | |
| 011104000020000 | 院内抢救费(复杂) | 针对急危重症患者,由两个及以上临床学科医务人员联合制定抢救方案,在院内组织开展现场紧急救治,不含心肺复苏术。 | 所定价格涵盖组织人员、观察、实施抢救、记录、制定方案等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 252 | 护理、药学不作为单独临床学科计价。 | 是 |
| 011104000030000 | 心肺复苏术 | 指手术室内外所有行心肺复苏的治疗,使患者恢复自主循环和呼吸。 | 所定价格涵盖组织人员、观察、实施心肺复苏等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 150 | 是 | |
| 011103000010000 | 院前急救费 | 针对急危重症患者,医护人员制定抢救方案,在院前组织开展现场紧急救治。 | 所定价格涵盖组织人员、观察、实施抢救、监测生命体征、记录、制定方案等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 90 | “院前”指以物理空间为分界标准。 | 是 |
| 011109000010000 | 安宁疗护费 | 指为疾病终末期或老年患者在临终前提供身体、心理、精神等方面的诊查、护理、照料和人文关怀等服务,控制痛苦和不适症状,提高生命质量,帮助患者舒适、安详、有尊严地离世。 | 所定价格涵盖患者病情评估、诊查、分级护理、各类评估工具使用、心理及精神疏导、情绪安抚、沟通陪伴、临终关怀、个性化支持等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 200 | 不与各类“住院诊查费”和“分级护理”同时收费。 | 否 |
| 011109000020000 | 救护车转运费(10公里以内) | 指医疗机构(含120急救中心)利用救护车转运患者的使用费用。 | 所定价格涵盖含救护车交通往返相关管理费、折旧费、消毒费、油耗、司机劳务等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 公里 | 30 | 1.本项目按照基础费用和里程费用相结合的计价方式收费。 2.急危重症需要使用ECMO、有创呼吸机等生命维持系统带机转运的,按照“救护车转运费+相应设备治疗价格项目”计费 3.非急救转运参照本项目收费 4.高层无电梯的人力转运,医疗机构可自主定价。 | 否 |
| 011109000020000 | 救护车转运费(往返里程超10公里每公里加收) | 公里 | 2 | ||||
| 二、护理类 使用说明: 1.医疗服务的政府指导价为最高限价,下浮不限;同时,医疗机构、医务人员实施护理过程中有关创新改良,采取“现有项目兼容”的方式简化处理,无需申报新增医疗服务价格项目,直接按照对应的整合项目执行即可。 2.“价格构成”指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,不应作为临床技术标准理解,不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求,价格构成中包含,但个别临床实践中非必要、未发生的,无需强制要求公立医疗机构减计费用。所列“设备投入”包括但不限于操作设备、器具及固定资产投入。 3.“加收项”指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况;实际应用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算相应的加/减收水平后,据实收费。 4.“扩展项”指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。 5.“基本物质资源消耗”指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消毒用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、标签、垃圾处理用品、冲洗液、润滑剂、压舌板、滑石粉、治疗巾(单)、棉球、棉签、纱布(垫)、普通绷带、固定带、治疗护理盘(包)、注射器、护(尿)垫、中单、冲洗工具、备皮工具、牙垫等。基本物质资源消耗成本计入项目价格,不另行收费。除基本物质资源消耗以外的其他耗材,按照实际采购价格零差率销售。 6.“分级护理”含一般传染病护理,纳入价格构成中,不再单独计费。 7.“分级护理”中的评估,包括但不限于压疮风险评估、跌倒/坠床风险评估、静脉血栓风险评估、日常生活能力评定、疼痛综合评定、营养风险筛查、呛咳风险评估等相关护理评估,已纳入价格构成,不作为临床量表单独立项,不额外计入收费。 8.对“互联网+护理服务”不单设医疗服务价格项目,按照“上门服务费+护理项目价格”的方式计费。 9.涉及“包括……”“……等”的,属于开放型表述,所指对象不仅局限于表述中列明的事项,也包括未列明的同类事项。 10.“管·日”指每日每管,即按照每日实际护理管路数量计费。如一名患者既行尿管护理又行胃肠减压管路护理,可按照“引流管护理”×2的方式计费,并在医嘱中体现的,医疗机构可自行在收费单据中备注,方便患方理解。 11.除项目有特殊规定不能同时收取外,专科护理可以与分级护理、专项护理同时收取。 12.按日收取的各项护理费用,按各地现行政策施行。 | |||||||
| 011301000010000 | 特级护理 | 指为病情危重,随时可能发生病情变化需要进行监护、抢救的患者;各种复杂或大手术后、严重创伤或大面积烧伤的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、记出入量、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、给予患者舒适和功能体位、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 135 | 是 | |
| 011301000010001 | 特级护理-儿童(加收) | 日 | 27 | 是 | |||
| 011301000020000 | Ⅰ级护理 | 指为病情趋向稳定的重症患者;病情不稳定或随时可能发生变化的患者;手术后或者治疗期间需要严格卧床的患者;自理能力重度依赖的患者的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、记出入量、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、给予患者舒适和功能体位、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 63 | 是 | |
| 011301000020001 | Ⅰ级护理-儿童(加收) | 日 | 12 | 是 | |||
| 011301000030000 | Ⅱ级护理 | 指病情趋于稳定或未明确诊断前,仍需观察,且自理能力轻度依赖的患者;病情稳定,仍需卧床,且自理能力轻度依赖的患者;病情稳定或处于康复期,且自理能力中度依赖的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、辅助实施生活护理、书写护理记录,皮肤清洁、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含专项护理。 | 日 | 32 | 是 | |
| 011301000040000 | Ⅲ级护理 | 指病情稳定或处于康复期,且自理能力轻度依赖或无依赖的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、书写护理记录、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含专项护理。 | 日 | 15 | 是 | |
| 011301000040000 | Ⅲ级护理(日间病房) | 一 | 4.5 | 是 | |||
| 011302000010000 | 急诊留观护理 | 指为需留在急诊进行观察的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 32 | 当天转住院的,急诊留观与分级护理费用不得同时收取。 | 是 |
| 011302000020000 | 重症监护护理 | 指在重症监护病房内,护理人员为重症监护患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖密切观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估患者状态、评定相关指标、记出入量、随时配合抢救、及时书写护理记录、喂食、翻身、洗漱、并发症预防等全方位实施生活护理、口腔护理、皮肤护理、会阴护理、肛周护理、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 小时 | 10 | 1.指在重症监护病房内实施的护理操作,不可与分级护理同时收费,可以与严密隔离护理/保护性隔离护理同时收费,不包含监测项目费用。 2.转入重症监护病房后按“小时”收取重症监护护理费用,转入普通病房后,当日可按“日”收取分级护理费用。 | 是 |
| 011302000020001 | 重症监护护理-儿童(加收) | 小时 | 1 | 是 | |||
| 011302000030000 | 精神病人护理 | 指对精神病患者提供的护理。 | 所定价格涵盖密切巡视患者、观察患者情绪变化、并对患者提供适宜的照顾、采取预防意外事件发生的措施、做好健康教育指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 23 | 是 | |
| 011302000040000 | 严密隔离护理 | 指对甲类、乙类传染病患者在严密隔离条件下提供的护理。 | 所定价格涵盖穿戴个人防护用品、标识、患者排出物消毒处理、生活垃圾及医疗垃圾处理、消毒及细菌采样等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 32 | 严密隔离护理条件参照《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》。 | 是 |
| 011302000040001 | 严密隔离护理-儿童(加收) | 日 | 6 | 是 | |||
| 011302000050000 | 保护性隔离护理 | 指对抵抗力低、极易感染患者在保护性隔离条件下的护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、评估、评定、防护用品、消毒清洁及细菌采样等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 13 | 保护性隔离条件参照《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》。 | 是 |
| 011302000040001 | 严密隔离护理-儿童(加收) | 日 | 6 | 是 | |||
| 011302000050000 | 保护性隔离护理 | 指对抵抗力低、极易感染患者在保护性隔离条件下的护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、评估、评定、防护用品、消毒清洁及细菌采样等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 13 | 保护性隔离条件参照《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》。 | 是 |
| 011302000050001 | 保护性隔离护理-儿童(加收) | 日 | 2 | 是 | |||
| 011303000010000 | 口腔护理 | 指为高热、鼻饲、不能经口进食、人工气道等患者进行的口腔清洁护理。 | 所定价格涵盖评估病情、核对信息、检查口腔、按口腔护理操作流程清洁口腔、观察生命体征、给予健康宣教及心理护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 10 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供此项专项护理的,可按“次”据实收费。 | 是 |
| 011303000020000 | 会阴护理 | 指为泌尿生殖系统感染、大小便失禁、会阴部皮肤破损、留置导尿、产后及各种会阴部术后的患者进行的会阴清洁护理。 | 所定价格涵盖评估病情、核对信息、排空膀胱、擦洗或冲洗会阴、尿管,处理用物,给予做好健康教育及心理护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 10 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供此项专项护理的,可按“次”据实收费。 | 是 |
| 011303000030000 | 肛周护理 | 指为肛周脓肿、大便失禁等患者进行的肛周护理。 | 所定价格涵盖核对信息、准备、观察肛周皮肤黏膜、清洁,涂药或湿敷等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 10 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供此项专项护理的,可按“次”据实收费。 | 是 |
| 011303000040000 | 置管护理 (深静脉/动脉) | 对深静脉置管/动脉置管管路实施维护,使管路维持正常功能。 | 所定价格涵盖导管状态评估、管路疏通、封管,必要时更换输液接头等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 管·日 | 10 | 1.深静脉置管包括中心静脉导管(CVC)、经外周静脉置入的中心静脉导管(PICC)、输液港(PORT)等。 2.外周静脉置管护理含在注射费价格构成中,不单独计费。 | 是 |
| 011303000050000 | 气管插管护理 | 对气管插管实施维护,维持正常通气功能。 | 所定价格涵盖监测并记录导管深度与气囊压力、气道给药及气囊管理、清理导管污物、更换牙垫及固定物,必要时行撤机拔管前评估(含人工气囊压力测定及连续测定、自主呼吸试验、气囊漏气试验、咳嗽风流速试验)等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含吸痰。 | 日 | 50 | 是 | |
| 011303000060000 | 气管切开护理 | 对气管切开套管(含经皮气切插管)实施维护,维持正常通气功能。 | 所定价格涵盖观察气切周围皮肤、套管取出清洁并消毒或更换套管、更换敷料及固定物,必要时行气道给药等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含吸痰。 | 日 | 50 | 更换套管是置管的延伸服务,按照医生医嘱更换套管,单独收取耗材费用。 | 是 |
| 011303000070000 | 引流管护理 | 对各种引流管路(含尿管、胃肠减压管路等)实施维护,保持引流通畅。 | 所定价格涵盖观察引流液性状及记量、检查引流管位置并固定、冲洗、更换引流袋等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 管·日 | 11 | 是 | |
| 011303000070001 | 引流管护理-闭式引流护理(加收) | 管·日 | 3 | 是 | |||
| 011303000080000 | 肠内营养输注护理 | 指经鼻胃/肠管、造瘘等途径灌注药物或要素饮食的患者的护理。 | 所定价格涵盖患者肠内营养期间,评估病情、固定/冲洗管路、观察管路和患者腹部体征及排泄情况、心理护理、健康教育等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 日 | 5 | 是 | |
| 011303000090000 | 造口/造瘘护理 | 指对造口/造瘘实施维护,维持患者排泄通畅的护理。 | 所定价格涵盖造口评估、观察排泄物/分泌物性状、清洁造口及周围皮肤、定期更换造口装置、心理护理、造口/造瘘护理健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 每造口/每造瘘·日 | 13 | 是 | |
| 011303000100000 | 压力性损伤护理 | 指对有压力性损伤风险或已出现压力性损伤患者,实施预防或护理。 | 所定价格涵盖评估患者病情及配合程度、评估压疮分级和危险因素、协助患者取适当体位、采用敷料等支撑面减压保护、定时翻身、协助患者恢复舒适体位、处理用物、记录、健康教育及心理护理。必要时进行创面抗感染、渗液管理和周围皮肤保护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含换药。 | 日 | 15 | 是 | |
| 011303000110000 | 免陪照护服务 | 指公立医疗机构提供的服务事项,指在没有家属和护工参与的情况下,完全由护士、护理员承担患者全部生活护理。 | 所定价格涵盖生活照顾等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 120 | 1.指在特级护理、I级护理服务的基础上同时开展免陪照护服务的,可在特级护理、I级护理收费的同时,加收该项目收费; 2.免陪照护患者家庭根据自身需要自行雇佣护理员,通过市场化解决,不属于医疗服务价格项目管理范畴。 3.指同时照护两名及以上患者的价格,照护一名患者价格自主定价。 | 否 |
| 120100011 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰,不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 10.00 | 六岁(含)以下儿童加收不超过20% | 是 |
| 001201000140000 | 备皮 | 次 | 10.00 | 是 | |||
| 120100015 | 机械辅助排痰 | 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗 | 次 | 40.00 | 是 | ||
| 120200001 | 大抢救 | 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 180.00 | 是 | ||
| 120200002 | 中抢救 | 指1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场,3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 140.00 | 是 | ||
| 120200003 | 小抢救 | 指1.专门医生现场抢救病人。2.严密观察记录病情变化;3.抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 | 日 | 90.00 | 是 | ||
