网赌的十大网站老品牌网站第四人民医院2025年第三季度一次性耗材价格公示
字号:
大 中 小
| 网赌的十大网站老品牌网站第四人民医院一次性耗材价格公示清单 | |||
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价/元 |
| 胃镜胶(含盐酸利多卡因) | 7ml/瓶 | 瓶 | 10.00 |
| 肠镜胶 | 10ml/支 | 支 | 10.00 |
| 弹性绷带 | 7.5cm*450cm(24卷) | 卷 | 10.00 |
| 石膏绷带 | 6*5y | 卷 | 6.50 |
| 无菌敷贴 | 10cm*25cm | 贴 | 2.50 |
| 无菌敷贴 | 10cm*10cm | 贴 | 0.90 |
| 无菌敷贴. | 6cm¡Á7cm | 贴 | 2.50 |
| 透明敷料贴膜 | 6cm*7cm(s开口) | 贴 | 0.90 |
| 凡士林纱布 | 10cmx15cm | 袋 | 3.00 |
| 自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料 | 10*10CM (5片/盒 50片/件) | 片 | 63.50 |
| 一次性使用静脉留置针 | Y-G/24Gx19mm.. | 支 | 12.50 |
| 一次性使用静脉留置针 | Y-G/24Gx19mm. | 支 | 5.50 |
| 一次性使用静脉留置针 | Y-G/24Gx19mm | 支 | 3.08 |
| 一次性使用胸穿包 | / | 包 | 27.00 |
| 一次性使用静脉采血针 | 蝶翼型0.7*25mm | 支 | 0.24 |
| 一次性使用静脉采血针 | 蝶翼型0.7*25mm. | 支 | 0.23 |
| 一次性使用静脉采血针 | 蝶翼型0.7*25mm.. | 支 | 0.23 |
| 一次性使用静脉血样采集针 | 0.7mm*25mmTWLB | 支 | 0.23 |
| 一次性使用静脉输液针 | 0.55*19 RWLB | 支 | 0.22 |
| 一次性使用笔式注射针 | 0.25x5TWLB | 个 | 0.90 |
| 一次性使用笔式注射针 | 0.23x4TWLB | 个 | 1.07 |
| 一次性使用溶药注射器 | 60ml ,直针孔:1.6 | 支 | 1.50 |
| 一次性使用溶药注射器(20ml) | 20ml,直孔针:1.6(1.6*35,800支) | 支 | 0.60 |
| 一次性使用无菌注射器(5ml) | 5ml ,注射针:0.7 | 支 | 0.34 |
| 一次性使用溶药注射器(20ml) | 20ml,注射针:1.2 | 支 | 0.60 |
| 一次性使用无菌注射器(2ml) | 2ml,注射针:0.5 | 支 | 0.34 |
| 一次性使用无菌注射器(1ml) | 1ml、0.45x16 RWLB | 支 | 0.41 |
| 一次性使用无菌注射器(1ml) | 1ml、0.45x16RWLB | 支 | 0.34 |
| 口垫 | D | 个 | 0.90 |
| 医用牙垫 | 中号 | 个 | 15.00 |
| 一次性使用气管插管 | SJ-I-6.5带导丝 | 根 | 8.00 |
| 一次性使用气管插管 | SJ-I-6.0带导丝 | 根 | 8.00 |
| 一次性使用气管插管 | SJ-I-7.0带导丝 | 根 | 8.00 |
| 一次性使用气管插管 | SJ-I-7.0 | 根 | 12.00 |
| 一次性使用气管插管 | SJ-I-7.5带导丝 | 根 | 8.00 |
| 一次性使用胃管 | Fr16 | 支 | 6.00 |
| 一次性使用胃管. | 28F | 支 | 15.00 |
| 一次性使用医用三通道旋阀 | 三通道旋阀 | 个 | 4.00 |
| 预冲式冲管注射器 | 不带针:WGCZ5ML | 支 | 1.82 |
| 一次性使用延长管 | PP-3.0-150CM | 支 | 8.50 |
| 一次性使用输液连接管 | 150cm | 支 | 8.50 |
| 一次性使用输血器 | 带针0.9x26mmTWLB | 支 | 1.40 |
| 一次性使用真空采血管(血沉) | 1.6ml | 支 | 0.63 |
| 一次性使用真空采血管(血凝) | 2ml | 支 | 0.33 |
| 一次性使用真空采血管(血常规) | 2ml | 支 | 0.37 |
| 一次性使用真空采血管(促凝) | 5ml | 支 | 0.33 |
| 一次性使用负压采血管(促凝) | 促凝管+分离胶 5ml. | 包 | 0.34 |
| 一次性使用负压采血管(促凝) | 促凝管+分离胶 5ml | 包 | 0.33 |
| 一次性使用负压采血管(血常规) | EDTAK2 2ml | 包 | 0.34 |
| 一次性使用负压采血管(血常规) | EDTAK2 2ml | 包 | 0.37 |
| 一次性使用负压采血管(血常规) | EDTAK2 2ml. | 包 | 0.38 |
| 一次性使用负压采血管(血沉) | 枸橼酸钠(1:4)1.6ml | 支 | 0.63 |
| 一次性使用负压采血管(血沉) | 枸橼酸钠(1:4) 1.6ml | 支 | 0.65 |
| 一次性使用负压采血管(血凝) | 枸橼酸钠(1:9)2ml | 包 | 0.33 |
| 一次性使用负压采血管(血凝) | 枸橼酸钠(1:9) 2ml | 包 | 0.34 |
| 一次性使用精密过滤避光输液器 | 0.55*18RWLB(K) | 支 | 7.80 |
| 一次性使用输液器(0.55) | 进气式、带针:0.55. | 支 | 0.81 |
| 一次性使用输液器(0.55) | 进气式、带针:0.55 | 支 | 0.70 |
| 一次性使用输液器(0.6) | 进气式、带针:0.6. | 支 | 0.81 |
| 一次性使用输液器(0.6) | 进气式、带针:0.6 | 支 | 0.70 |
| 一次性使用多穿刺器式输液器(0.55双) | 进气式、带静脉针:0.55mm | 支 | 1.07 |
| 一次性使用多穿刺器式输液器(0.6双) | 进气式、带静脉针:0.6mm | 支 | 1.07 |
| 经鼻喂养管 | CH 12,ED4.0mm,ID2.9mm,120cm | 根 | 160.00 |
| 鼻胃肠管 | 3.33mm(CH10-130) | 根 | 168.00 |
| 一次性使用负压引流器 | 1000ml | 支 | 8.00 |
| 一次性使用吸痰管 | 1根/包 | 支 | 1.00 |
| 一次性使用吸痰管 | (F6) 2.0mm(F6) | 支 | 1.00 |
| 一次性使用肛门管 | (苏械注准20162660524)7.3mm(F22) | 根 | 0.80 |
| 一次性使用吸痰器 | 25ml F12(4.00mm) | 支 | 3.70 |
| 一次性使用导尿盒(包) | 18Fr | 包 | 18.20 |
| 一次性使用导尿盒(包) | 16Fr | 包 | 18.20 |
| 一次性使用导尿包 | 一次性使用储尿袋:1000ml,医用纱布片:70mm*70mm*8层 | 个 | 16.20 |
| 一次性使用导尿包 | 一次性使用储尿袋:1000ml,医用纱布片:70mm*70mm*8层. | 个 | 13.50 |
| 一次性使用导尿包 | 18Fr 一次性使用储液袋:1000ml,医用纱布片:70mm*70mm*8层. | 个 | 16.20 |
| 一次性使用导尿包 | 一次性使用储尿袋:1000ml,医用纱布片:70mm*70mm*8层 | 个 | 18.20 |
| 一次性使用导尿包 | 18Fr 一次性使用储液袋:1000ml,医用纱布片:70mm*70mm*8层 | 个 | 18.20 |
| 一次性使用引流袋 | 1000ml | 个 | 2.00 |
| 一次性使用子母式集尿袋 | SK125-001 | 个 | 50.00 |
| 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-S | 包 | 60.00 |
| 医用固定带 | 中号 | 副 | 25.00 |
| 医用透气胶带 | 24mm x 9.1m | 卷 | 6.50 |
| 一次性使用止血夹装置 | VDK-CD-11-230-O | 个 | 168.00 |
| 可旋转重复开闭软组织夹 | ROCC-D-26-195-C | 套 | 198.00 |
| 医用缝合针 | 角1/2 7X17 医用缝合针(灭菌1支装新)医用圆普通孔、医用三角普通孔、套针 | 包 | 3.50 |
| 可吸收性外科缝线 | 带针缝合线、线长2cm | 个 | 6.80 |
| 丝线编织非吸收性缝线 | 3/0 | 包 | 4.00 |
| 带线缝合针 | 三角 1/2弧 美容针 3x10 单/双针 7-0 尼龙线(黑) | 包 | 9.00 |
| 一次性使用可监测中性电极 | huabo/NE-A | 个 | 16.00 |
| 医用输液贴 | JW7*4C-1 7.5cm*4.5cm | 盒 | 0.10 |
| 医用输液贴 | 7.5*4.5cm | 盒 | 0.10 |
| 一次性使用无菌阴道扩张器 | 转轴式 | 个 | 0.60 |
| 多功能机械通气面罩 | ZS-MZ-A型 | 个 | 296.00 |
| 吸氧面罩 | 1500mm | 个 | 11.00 |
| 一次性使用输氧面罩 | I型大号 | 个 | 11.00 |
| 一次性使用鼻氧管. | A型 | 支 | 2.50 |
| 一次性使用鼻氧管 | BYG-3D | 套 | 30.00 |
| 一次性使用鼻氧管 | BYG-3D. | 套 | 9.80 |
| 一次性使用鼻氧管. | 鼻架式 | 支 | 0.80 |
| 一体式吸氧管 | Ⅲ1-W1 | 支 | 22.00 |
| 一体式吸氧管 | III1-W1 | 支 | 18.00 |
| 医用脱脂纱布叠片 | 70mmx70mmx8层 5块装 21x21/110x110 | 块 | 0.40 |
| 医用护理垫 | 800mm*1500mm | 条 | 2.30 |
| 医用护理垫 | 800mm*1500mm. | 条 | 3.30 |
| 医用护理垫 | 800mm*1500mm.. | 条 | 2.80 |
| 医用护理垫 | 800mm*1500mm | 条 | 2.30 |
| 医用激光胶片 | 35cm*43cm(14in*17in) | 盒 | 16.35 |
| 医用胶带 | 5cm*910cm | 卷 | 19.00 |
| 一次性使用中单 | 120cm*230cm(带松紧带) | 块 | 5.00 |
| 一次性使用肠道冲洗包 | B型 | 套 | 3.30 |
| 一次性使用肠道冲洗包 | B型. | 套 | 3.00 |
| 中心静脉置管护理套件 | C1679-1 | 个 | 29.00 |
| 一次性使用口腔护理包 | (/)/. | 个 | 2.40 |
| 一次性使用口腔护理包 | (/)/ | 个 | 2.80 |
| 一次性使用胃镜检查包 | 标准 | 包 | 4.00 |
| 一次性使用换药包 | 定制 | 套 | 2.40 |
| 医用脱脂纱布叠片 | 70mm*70mm*8层 | 块 | 0.45 |
| 一次性使用换药盒 | 缝合I型 | 包 | 5.80 |
| 外科纱布辅料 | 6*8-8 | 块 | 0.30 |
| 一次性使用无菌护理包 | 会阴擦洗型 | 个 | 3.50 |
| 一次性使用呼吸机回路套装 | 500ml | 个 | 95.00 |
| 一次性使用呼吸机管路 | 内壁光滑管1.6m | 个 | 93.00 |
| 一次性使用气流雾化器 | 面罩2式大号8ml | 个 | 11.00 |
| 医用面罩式雾化器 | D型8ml | 个 | 11.00 |
| 穴位压力刺激贴(王不留贴) | 正方形 | 板 | 0.06 |
| 小针刀 | 0.5*50 | 支 | 2.50 |
| 小针刀 | 0.4*40 | 支 | 2.50 |
| 一次性使用埋线针 | 0.7*65mm | 个 | 4.00 |
| 推簧矫正器 | 弹簧矫治器 | 个 | 240.00 |
| 法兰克Ⅲ功能矫正器(FR3) | 基托型矫治器 | 个 | 644.00 |
| 上颌快速螺旋扩弓器(支架式) | 扩弓型矫治器 | 个 | 600.00 |
| 间隙保持器 | 无基托型矫治器 | 个 | 135.00 |
| 定制式固定义齿 | 氧化锆烤瓷单冠. | 颗 | 478.00 |
| 定制式固定义齿 | 氧化锆烤瓷单冠... | 颗 | 656.00 |
| 定制式固定义齿 | 氧化锆烤瓷单冠.. | 颗 | 440.00 |
| 定制式固定义齿 | 氧化锆烤瓷单冠 | 颗 | 258.00 |
| 口腔修复膜 | 片 | 片 | 395.00 |
| 骨修复材料 | 0.25g | 盒 | 490.00 |
| 种植辅助材料-替代体 | RC,L11mm | 颗 | 99.00 |
| 种植辅助材料-替代体 | NC,L11mm | 颗 | 99.00 |
| 替代体 | GSTLA350 | 颗 | 22.00 |
| 替代体 | GSTLA350 | 颗 | 22.00 |
| 替代体 | GSTLA400 | 颗 | 22.00 |
| 替代体 | GSTLA400 | 颗 | 22.00 |
| 替代体 | RP 36698 | 颗 | 50.00 |
| 替代体 | NP 36697 | 颗 | 50.00 |
| 种植辅助材料-转移杆 | RC,L16.5mm | 个 | 100.00 |
| 种植辅助材料-转移杆 | NC,L16.5mm | 个 | 100.00 |
| 转移帽 | GSTIM4511 | 颗 | 31.00 |
| 转移帽 | GSTIM4511 | 颗 | 31.00 |
| 转移帽 | GSTIM4514 | 颗 | 31.00 |
| 转移帽 | GSTIS6011 | 颗 | 31.00 |
| 转移帽 | GSTIS6011 | 颗 | 31.00 |
| 转移帽 | GSTIS6014 | 颗 | 31.00 |
| 转移帽 | GSTIM4014 | 颗 | 31.00 |
| 转移帽 | GSTIM4014 | 颗 | 31.00 |
| 转移帽 | GSTIM4011 | 颗 | 31.00 |
| 转移帽 | GSTIM4011 | 颗 | 31.00 |
| 转移帽 | GSTIS5014 | 颗 | 31.00 |
| 转移帽 | GSTIM4514 | 颗 | 31.00 |
| 转移帽 | GSTIS5014 | 颗 | 31.00 |
| 转移帽 | GSTIS5011 | 颗 | 31.00 |
| 印模帽 | (36542)RP5.0*13mm | 个 | 55.00 |
| 取模柱 | (36538)NP 3.6*13mm | 个 | 55.00 |
| 牙科种植系统-愈合基台 | 5*6 | 颗 | 70.00 |
| 牙科种植系统-愈合基台 | 4.8*5 | 颗 | 70.00 |
| 牙科种植系统-愈合基台 | 3.6*5 | 颗 | 70.00 |
| 牙科种植系统-愈合基台 | 6.5*4 | 颗 | 70.00 |
| 牙科种植系统-愈合基台 | 5*4 | 颗 | 70.00 |
| 牙科种植系统-愈合基台 | 6.5*6 | 颗 | 70.00 |
| 基台系统-愈合基台 | TSHA603R | 颗 | 27.00 |
| 基台系统-愈合基台 | TSHA403M | 颗 | 27.00 |
| 基台系统-愈合基台 | TSHA507R | 颗 | 27.00 |
| 基台系统-愈合基台 | TSHA404R | 颗 | 27.00 |
| 基台系统-愈合基台 | TSHA457M | 颗 | 27.00 |
| 基台系统-愈合基台 | TSHA504R | 颗 | 27.00 |
| 基台系统-愈合基台 | TSHA405M | 颗 | 27.00 |
| 基台系统-愈合基台 | TSHA503R | 颗 | 27.00 |
| 基台系统-愈合基台 | TSHA403R | 颗 | 27.00 |
| 基台系统-愈合基台 | TSHA404M | 颗 | 27.00 |
| 基台系统-愈合基台 | TSHA505R | 颗 | 27.00 |
| 种植体配套用基台及螺丝 | (36640)NP3.6*5mm | 个 | 50.00 |
| 种植体配套用基台及螺丝 | (36646)RP5.0*5mm | 个 | 50.00 |
| 种植体配套用基台及螺丝 | (36645)RP5*3mm | 个 | 50.00 |
| 牙科种植系统-基台 | (022.2326)5穿银2 L5.5 | 颗 | 288.00 |
| 牙科种植系统-基台 | (022.4327)5穿银3 L5.5 | 颗 | 288.00 |
| 牙科种植系统-基台 | (022.4325)5穿银1 L5.5 | 颗 | 288.00 |
| 牙科种植系统-基台 | (022.2325)5穿银1 L5.5 | 颗 | 288.00 |
| 牙科种植系统-基台 | (022.4326)5穿银2 L5.5 | 颗 | 288.00 |
| 基台系统-转移基台套装 | GSTA5730WH | 颗 | 106.00 |
| 基台系统-转移基台套装 | GSTA5740WH | 颗 | 106.00 |
| 基台系统-转移基台套装 | GSTA5620WH | 颗 | 106.00 |
| 基台系统-转移基台套装 | GSTA4651WH | 颗 | 106.00 |
| 基台系统-转移基台套装 | GSTA5630WH | 颗 | 106.00 |
| 基台系统-转移基台套装 | GSTA4641WH | 颗 | 106.00 |
| 基台系统-转移基台套装 | GSTA4631WH | 颗 | 106.00 |
| 基台系统-转移基台套装 | GSTA5710WH | 颗 | 106.00 |
| 基台系统-转移基台套装 | GSTA4611WH | 颗 | 106.00 |
| 基台系统-转移基台套装 | GSTAS4621WH | 颗 | 106.00 |
| 基台系统-转移基台套装 | GSTAS4621WH | 颗 | 106.00 |
| 基台系统-转移基台套装 | GSTAS4651WH | 颗 | 106.00 |
| 基台系统-转移基台套装 | GSTA5650WH | 颗 | 106.00 |
| 基台系统-转移基台套装 | GSTAS4631WH | 颗 | 106.00 |
| 基台系统-转移基台套装 | GSTAS4641WH | 颗 | 106.00 |
| 基台系统-转移基台套装 | GSTA5720WH | 颗 | 106.00 |
| 基台系统-转移基台套装 | GSTA4621WH | 颗 | 106.00 |
| 基台系统-转移基台套装 | GSTA5610WH | 颗 | 106.00 |
| 基台系统-转移基台套装 | GSTA5610WH | 颗 | 106.00 |
| 基台系统-转移基台套装 | GSTA5640WH | 颗 | 106.00 |
| 基台系统-角度基台 | GSAA4540MA | 颗 | 106.00 |
| 种植体配套用基台及螺丝 | (36666)NP3mm | 个 | 350.00 |
| 种植体配套用基台及螺丝 | (36669)RP1.5mm | 个 | 350.00 |
| 种植体配套用基台及螺丝 | (36671)RP3mm | 个 | 350.00 |
| 牙科种植系统-种植体 | 4.1*10 | 颗 | 1298.00 |
| 牙科种植系统-种植体 | 3.3*10 | 颗 | 1298.00 |
| 牙科种植系统-种植体 | 3.3*12 | 颗 | 1298.00 |
| 牙科种植系统-种植体 | 4.8*10 | 颗 | 1298.00 |
| 牙科种植系统-种植体 | 4.8*8 | 颗 | 1298.00 |
| 牙科种植系统-种植体 | 4.1*8 | 颗 | 1298.00 |
| 种植体系统-种植体 | TS3S5008S | 颗 | 585.00 |
| 种植体系统-种植体 | TS3S5010S | 颗 | 585.00 |
| 种植体系统-种植体 | TS3S4508S | 颗 | 585.00 |
| 种植体系统-种植体 | TS3S4511S | 颗 | 585.00 |
| 种植体系统-种植体 | TS3S4510S | 颗 | 585.00 |
| 种植体系统-种植体 | TS3S4008S | 颗 | 585.00 |
| 种植体系统-种植体 | TS3S4011S | 颗 | 585.00 |
| 种植体系统-种植体 | TS3S4010S | 颗 | 585.00 |
| 种植体系统-种植体 | TS3M3511S | 颗 | 585.00 |
| 种植体系统-种植体 | TS3M3510S | 颗 | 585.00 |
| 牙科种植体 | (36710)CC RP5.0*8mm | 颗 | 1350.00 |
| 牙科种植体 | (36701)CC NP3.5*11.5mm | 颗 | 1350.00 |
| 牙科种植体 | (36705)CC RP4.3*10mm | 颗 | 1350.00 |
| 牙科种植体 | (36711)CC RP5.0*10mm | 颗 | 1350.00 |
| 牙科种植体 | (36700)CC NP3.5*10mm | 颗 | 1350.00 |
| 牙科种植体 | (36704)CC RP4.3*8mm | 颗 | 1350.00 |
| 一次性使用中心静脉导管套件 | 1-16Ga-20cm | 套 | 150.00 |
| 一次性无菌腹腔引流导管 | 8Fr*20cm | 套 | 230.00 |
| 一次性使用胸腹腔引流导管包 | 弯-8Fr-20cm | 包 | 230.00 |
| 靛胭脂粘膜染色剂 | MTN-DYZ-15 | 支 | 42.00 |
| 碘粘膜染色剂 | WGNMRS-D | 支 | 70.00 |
| 一次性内窥镜用注射针 | IN02-25423230 | 个 | 220.00 |
| 一次性活组织检查钳 | M00513401 | 把 | 158.00 |
| 一次性使用活体取样钳 | JHY-FB-23-230-0-P | 把 | 42.00 |
| 一次性使用活体取样钳 | JHY-FB-23-160-0-P | 把 | 42.00 |
| 一次性使用电圈套器 | M00561821 | 把 | 505.00 |
| 一次性息肉勒除器 | M00561221 | 个 | 500.00 |
| 一次性使用内窥镜给药管 | VDK-ST-23-180-B | 根 | 55.00 |
| 一次性使用口咽通气道 | 10CM | 个 | 10.00 |
扫码使用手机浏览本页内容