7月2日,中央第三生态环境保护督察组向我市转办第三十三批信访举报件4件,其中来信4件。本批信访件涉及东昌府区2件、莘县1件、阳谷县1件。
本批转办的信访件,涉及生态环境问题4个,其中大气污染问题2个、生态破坏问题1个、其他问题1个。当日,上述信访举报件全部交办相关县(市、区)政府及市直部门。
截至7月2日,中央第三生态环境保护督察组累计向我市转办信访件217件,其中重点关注件32件。交办的信访件中,涉及市直8件、东昌府区39件、茌平区28件、临清市21件、冠县16件、莘县19件、阳谷县21件、东阿县11件、高唐县22件、经开区17件、高新区13件、度假区7件;涉及生态环境问题294个,其中水污染问题56个、大气污染问题107个、土壤污染问题45个、生态破坏问题23个、噪声污染问题34个、其他问题29个。
注:具体情况见附表
中央第三生态环境保护督察组转办群众信访件情况统计表(第33批) | |||||||||||
县市区 | 累计交办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | ||||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态 | 噪声 | 辐射 | 固废 | 其他 | 合计 | |||
东昌府区 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
茌平区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临清市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冠县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莘县 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
阳谷县 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
东阿县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高唐县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经开区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
度假区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共计 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
中央第三生态环境保护督察组转办群众信访件情况统计表(第1-33批) | |||||||||||
县市区 | 累计交办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | ||||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态 | 噪声 | 辐射 | 固废 | 其他 | 合计 | |||
东昌府区 | 39 | 8 | 23 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 52 | 1 |
茌平区 | 28 | 5 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 36 | 5 |
临清市 | 21 | 5 | 14 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 32 | 4 |
冠县 | 16 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |
莘县 | 19 | 9 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29 | 5 |
阳谷县 | 21 | 6 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26 | 4 |
东阿县 | 11 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 |
高唐县 | 22 | 7 | 14 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 3 |
经开区 | 17 | 2 | 10 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 25 | 4 |
高新区 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 13 | 5 |
度假区 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
市直 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
共计 | 222 | 59 | 110 | 45 | 23 | 34 | 0 | 0 | 31 | 302 | 32 |
扫码使用手机浏览本页内容